专业介绍
本专业与华航唯实、ABB、新时达等国内外工业机器人龙头企业深度合作,九州体育BET教育部工业机器人领域职业教育合作项目,共建工业机器人技术应用人才培训中心。对接最新职业标准、行业标准、岗位规范和岗位实际工作过程,实现校企协同育人,服务区域经济社会发展。本专业通过成功申报教育部与华航唯实、ABB、新时达工业机器人领域职业教育合作项目,与国内外工业机器人几大龙头企业深度合作,共建工业机器人技术应用人才培训中心,实现校企协同育人。优秀毕业生经考核合格后,由华航唯实、ABB、新时达优先录用,并择优推荐到华航唯实、ABB、新时达所覆盖的全国20000家合作企业进行实习和就业。
本专业教师40岁以下均为博士、硕士、高工;德国德累斯顿工业大学访问学者、南粤优秀教师、广东省“千百十”人才,珠海市青年优秀人才等;并在电子技术、自动化技术、通讯技术等专业领域各具专业特长。教师申报国家级教改项目1项、省级教改项目2项;建设广东省精品资源共享课程、在线开放课程2门;出版了10部工学结合的教材;教师参加省级信息化教学大赛获奖2项;2015-2018年,指导学生参加国际国内机器人及人工智能大赛获奖19项;参加职业技能大赛获奖国家级4项、省级7项。参加广东省大学生“挑战杯”、“互联网+”等创新创业大赛获奖4项;承担各类培训2期,完成培训105人次,到账金额39.9万元;承担横纵向科研课题33项,累计到账金额234.25万元,申报专利15项;社会服务成效显著。
培养目标
本专业以服务珠海和广东省经济社会发展为宗旨,面向电子信息、汽车、家电、制药、新能源、机械加工、包装等智能制造业,培养掌握机械、电气、控制、编程等相关知识,具备实际操作、维修维护、编程调试、系统设计能力,主要从事企业自动化生产线中工业机器人工作站的装配、现场编程、调试维护、故障诊断、系统集成等生产技术管理工作,以及工业机器人技术销售服务工作,具有职业岗位(群)所需的基础知识及专业技能、具有较强综合职业能力的高素质技术技能型人才。
校内外实训基地
机器人学院近年来通过构建“三段递进式”工学交替的人才培养模式,配合课程改革的实践教学条件进行重构,结合专业核心课程建设与开发,校企共同整合和扩充现有实训条件,构建了由校内实训基地、校外实习基地、校内外“教学企业”共同组成的层次清晰、功能完整的实践教学条件。目前能够初步满足专业基础、专业核心、专业综合等人才培养方案中所有专业课程要求。为了能够达到工业机器人技术专业人才培养方案的培养目标,取得较好的教学效果,实施本人才培养方案时应该提供必要的实践教学条件。
工业机器人技术专业校内外实训基地一览表
基地类型 | 基地名称 | 课程关系(主要功能) | 主要实训项目 |
校内 教学企业 | 科瑞电子教学企业 | PLC控制技术、工业机器人自动线装配与维护项目综合实训、职业认知、生产实习、顶岗实习、毕业设计、各类技能培训及技术服务。 | 工艺编写实训;生产设备操作实训;生产管理实训;产品检修、质量控制实训;电子产品设计、组装、焊接实训。 |
校外 教学企业 | 科鑫教学企业 | 工业机器人自动线装配与维护项目综合实训、职业认知、生产实习、顶岗实习、毕业设计、各类技能培训及技术服务。 | 工艺编写实训;生产设备操作实训;生产管理实训;产品检修、质量控制实训。 |
校内 实训室 | 电子产品设计中心 | 工业机器人检测技术、C语言与单片机、电工电子技术、机械制图与CAD | 单片机系统应用设计项目验证性实训;电子电路设计仿真实训;电气绘图实训。 |
电子产品调测中心 | 机器人检测技术、工业机器人运动控制技术、工业机器人离线编程与仿真项目综合实训、物联网技术 | 单片机技术综合实训;传感器应用项目综合实训;多自由度机器人关节运动控制实训、直线运动控制实训、圆弧运动控制实训、加减速约束控制实训、机器人坐标系建立实训。 | |
EDA工程中心 | 机器人检测技术、C语言与单片机、工业组态与现场总线 | 电子电路单项基础技能实训;工业组态应用项目实训;智能产品设计实训。 | |
智能控制中心 | PLC控制技术、工业机器人技术基础、工业组态与现场总线 | PLC+人机界面综合实训、运动控制器编程及实训、单片机控制步进电机运动实训、伺服电机驱动器+伺服电机接线及使用实训。 | |
电子产品创新创业中心 | 工业机器人离线编程与仿真项目综合实训、电子产品创新设计与制作、各类竞赛培训、项目、课题研发、对外培训、技术服务等。 | 工业机器人离线编程与仿真项目综合实训、各类竞赛培训、项目、课题研发、对外培训、技术服务等。 | |
机电液气一体化实训室 | 液压与气动、电工电子技术 | 液压元件拆装实训、液压泵性能实训、节流调速回路性能实训、节流阀和溢流阀性能实训、压力形成原理实训、液压回路综合实训、液压泵-液压马达容积调速性能实训、液压泵性能实训。 | |
机电创新综合实训基地 | 电工电子技术、PLC控制技术、工业机器人运动控制技术 | PLC+人机界面综合实训、运动控制器编程及实训、单片机控制步进电机运动实训、伺服电机驱动器+伺服电机接线及使用实训。 | |
机械设计基础实训室 | 机械设计基础、机械制图与CAD | 机械结构与机械零件认知实训;绘制机械运动简图实训;机械结构创新实训;齿轮参数测量实训;(轴系零部件的搭接实训;机构组合搭接实训。 | |
CAD/CAM仿真实训室 | 机械制图与CAD | 了解CAD/CAM的基础知识,应用所学CAD/CAM软件进行二维图形构建、三维实体建模; | |
电工技能综合实训室 | 电工电子技术、PLC控制技术 | 可编程控制器(PLC)编程、线路连接等实训;运用变频器进行参数设置、电机控制等实训;电机的继电器线路控制等实训; | |
电子产品基础教学中心—实操调测室 | 电子电路调试与应用、嵌入式系统开发 | 电子电路基础实训、PCB制版、电子产品调试与检修、仪器仪表的使用、电子元器件的识别与检测、拆焊训练、电路设计与调试; | |
电子产品基础教学中心—设计仿真室 | 电工电子技术、电子电路调试与应用 | 电路设计、虚拟仿真、电路图绘制、PCB设计、考证培训、与实操调测室结合可实现教、学、做一体化教学。 | |
电子产品装配实训室 | 电工电子技术、电子电路调试与应用 | 电子产品装调的基本工艺和操作技能训练;电子产品装调基本工艺;电子产品综合组装工艺实训。 | |
机器人基础应用实训室(在建) | 工业机器人装配与维护项目综合实训、工业机器人离线编程与仿真项目综合实训、机器人现场编程综合实训 | 机器人基本控制实训;机器人装配实训、离线编程与维护实训、现场编程实训 | |
机器人工艺应用与自动线综合实训室(在建) | 工业机器人现场编程项目综合实训、工业机器人工艺应用综合实训、工业机器人自动线综合实训 | 机器人参数调整实训、机器人搬运/堆垛实训、机器人点胶/焊接实训、机器人自动线装配与维护实训、机器人在线编程实训 | |
校外 实训基地 | 珠海格力电器股份有限公司 | 职业认知、生产实习、顶岗实习、毕业设计、招聘毕业生、项目合作开发。 | 机器人搬运/堆垛实训、机器人点胶/焊接实训、机器人自动线装配与维护实训、生产实训、顶岗实训。 |
珠海林顺机电(灵杰机器人)有限公司 | 职业认知、生产实习、顶岗实习、毕业设计、招聘毕业生、项目合作开发。 | 机器人参数调整实训、机器人搬运/堆垛实训、机器人点胶/焊接实训、生产实训、顶岗实训。 | |
广州艾若博机器人科技有限公司 | 职业认知、生产实习、顶岗实习、毕业设计、招聘毕业生、项目合作开发。 | 多自由度机器人关节运动控制实训、直线运动控制实训、圆弧运动控制实训、加减速约束控制实训、机器人坐标系建立实训、生产实训、顶岗实训。 | |
珠海一特自动化设备有限公司 | 职业认知、生产实习、顶岗实习、毕业设计、招聘毕业生、项目合作开发。 | 机器人参数调整实训、机器人搬运/堆垛实训、机器人点胶/焊接实训、机器人自动线装配与维护实训、生产实训、顶岗实训。 |
职业资格或技能证书
工业机器人操作员证、电工操作证、维修电工(中级或以上)、可编程控制系统设计师证(四级)、制图员(电子)证(三级)、软件开发工程师(中级或以上)
就业方向
对应行业 | 主要职业类别 | 主要岗位类别(或技术领域) |
制造业 | 机械制造加工人员 | 工业机器人现场装配、操作、初步调试、维护技术人员/技术销售/技术售后;工业机器人现场操作、编程、调试、维修技术工程师;工业机器人集成设计研发工程师 |
机电产品装配人员 | 工业机器人现场装配、操作、初步调试、维护技术人员/技术销售/技术售后;工业机器人现场操作、编程、调试、维修技术工程师;工业机器人集成设计研发工程师 | |
电子元器件与设备制造、装配调试及维修人员 | 工业机器人现场装配、操作、初步调试、维护技术人员/技术销售/技术售后;工业机器人现场操作、编程、调试、维修技术工程师;工业机器人集成设计研发工程师 | |
粮油、食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 工业机器人现场装配、操作、初步调试、维护技术人员/技术销售/技术售后;工业机器人现场操作、编程、调试、维修技术工程师;工业机器人集成设计研发工程师 | |
药品生产人员 | 工业机器人现场装配、操作、初步调试、维护技术人员/技术销售/技术售后;工业机器人现场操作、编程、调试、维修技术工程师;工业机器人集成设计研发工程师 |
近年来学生主要获奖情况
年份 | 赛项名称 | 奖项 |
2015 | 第十七届全国机器人锦标赛暨第六届国际仿人机器人奥林匹克大赛-障碍跑项目 | 一等奖 |
2015 | 第十七届全国机器人锦标赛暨第六届国际仿人机器人奥林匹克大赛-举重项目 | 一等奖 |
2015 | 第十七届全国机器人锦标赛暨第六届国际仿人机器人奥林匹克大赛-短跑项目 | 一等奖 |
2015 | 第十七届全国机器人锦标赛暨第六届国际仿人机器人奥林匹克大赛-点球项目 | 二等奖 |
2015 | 第十七届全国机器人锦标赛暨第六届国际仿人机器人奥林匹克大赛-长跑项目 | 二等奖 |
2015 | 第十七届全国机器人锦标赛暨第六届国际仿人机器人奥林匹克大赛-阶梯跑项目 | 三等奖 |
2016 | 第十八届全国机器人锦标赛暨第六届国际仿人机器人奥林匹克大赛-捡垃圾项目 | 一等奖 |
2016 | 第十八届全国机器人锦标赛暨第六届国际仿人机器人奥林匹克大赛-举重项目 | 三等奖 |
2016 | 第十八届全国机器人锦标赛暨第六届国际仿人机器人奥林匹克大赛-短跑项目 | 一等奖 |
2016 | 第十八届全国机器人锦标赛暨第六届国际仿人机器人奥林匹克大赛-点球项目 | 一等奖 |
2016 | 第十八届全国机器人锦标赛暨第六届国际仿人机器人奥林匹克大赛-长跑项目 | 二等奖 |
2016 | 第十八届全国机器人锦标赛暨第六届国际仿人机器人奥林匹克大赛-障碍跑项目 | 一等奖 |
2017 | 中国机器人及人工智能大赛-田间自动巡航项目 | 一等奖 |
2017 | 中国机器人及人工智能大赛-智能医疗项目 | 一等奖 |
2017 | 中国机器人及人工智能大赛-障碍跑项目 | 一等奖 |
2017 | 中国机器人及人工智能大赛-短跑项目 | 一等奖 |
2017 | 中国机器人及人工智能大赛-长跑项目 | 二等奖 |
2017 | 中国机器人及人工智能大赛-田间自动举重项目 | 二等奖 |
2017 | 中国机器人及人工智能大赛-高尔夫项目 | 二等奖 |
2017 | 中国机器人及人工智能大赛-投篮项目 | 三等奖 |
2017 | 第22届FIRA机器人世界杯大赛sprint项目 | 铜牌 |
2017 | 第22届FIRA机器人世界杯大赛basketball项目 | 铜牌 |
2018 | 中国机器人及人工智能大赛 | 一等奖 |
2019 | 第24届FIRA机器人世界杯大赛障碍跑项目 | 金牌 |
2019 | 中国机器人及人工智能大赛 |